![]()
Download Acacia Gum through Azelaic Acid online: CLICK HERE
![]()
Do you need a metric conversion chart? CLICK HERE
| Item No. | Description | Sale Unit | 2011-2012 Price USD |
| AG50GT | Acacia Gum (Gum Arabic), FCC/NF | 50 Pounds | $643.21 |
| 220085-51 | Acerola Extract, Min. 25% Vitamin C Activity | 454g | $69.97 |
| 1921HP | Acesulfame-K, FCC | 500g | $513.08 |
| A1278 | Acetaminophen, Granular, USP | 125 g | $94.27 |
| A1278 | Acetaminophen, Granular, USP | 500 g | $145.53 |
| A1278 | Acetaminophen, Granular, USP | 2.5 Kg | $365.77 |
| AC100 | Acetaminophen, Powder, USP | 125 g | $94.27 |
| AC100 | Acetaminophen, Powder, USP | 500 g | $145.53 |
| 94HP | Acetaminophen, Powder, USP | 2.5 Kg | $211.42 |
| AC100 | Acetaminophen, Powder, USP | 12 Kg | $1,159.09 |
| AC100 | Acetaminophen, Powder, USP | 50 Kg | $2,779.24 |
| A1853 | Acidophilus Lactobacillus, 1 Billion U, Powder | 100 g | $80.52 |
| A1853 | Acidophilus Lactobacillus, 1 Billion U, Powder | 500 g | $137.20 |
| A1853 | Acidophilus Lactobacillus, 1 Billion U, Powder | 2.5 Kg | $317.32 |
| A1850 | Acidophilus Lactobacillus, 2 Billion U, Powder | 100 g | $105.90 |
| A1850 | Acidophilus Lactobacillus, 2 Billion U, Powder | 500 g | $205.39 |
| A1850 | Acidophilus Lactobacillus, 2 Billion U, Powder | 2.5 Kg | $532.09 |
| AD130 | Adipic Acid, FCC | 25 g | $62.27 |
| AD130 | Adipic Acid, FCC | 500 g | $120.36 |
| AD130 | Adipic Acid, FCC | 3 Kg | $192.44 |
| AD130 | Adipic Acid, FCC | 45 Kg | $1,124.64 |
| AG110 | Agar, Powder, NF | 500 g | $191.61 |
| AG110 | Agar, Powder, NF | 2.5 Kg | $654.42 |
| AG110 | Agar, Powder, NF | 25 Kg | $2,843.09 |
| A1252 | L-Alanine, FCC | 25 g | $80.52 |
| A1252 | L-Alanine, FCC | 100 g | $157.76 |
| A1252 | L-Alanine, FCC | 1 Kg | $811.51 |
| A1252A | L-Alanine, FCC | 25 Kg | $1,336.16 |
| A1253 | L-Alanine, USP | 25 g | $80.52 |
| A1253 | L-Alanine, USP | 100 g | $157.76 |
| A1253 | L-Alanine, USP | 1 Kg | $811.51 |
| A1253A | L-Alanine, USP | 25 Kg | $1,336.16 |
| A1046 | Alginic Acid, FCC | 125 g | $106.62 |
| A1046 | Alginic Acid, FCC | 500 g | $237.36 |
| A1046 | Alginic Acid, FCC | 2.5 Kg | $691.46 |
| AL172 | Alginic Acid, NF | 125 g | $106.62 |
| AL172 | Alginic Acid, NF | 500 g | $237.36 |
| AL172 | Alginic Acid, NF | 2.5 Kg | $691.46 |
| AL172 | Alginic Acid, NF | 25 Kg | $3,901.93 |
| A1924 | Allspice Oil | 100 mL | $110.25 |
| A1924 | Allspice Oil | 500 mL | $276.40 |
| A1073 | Aloe Vera, Lump, USP | 500 g | $237.36 |
| A1867 | alpha-Amylase, 30,000 U/g | 100 g | $96.50 |
| A1867 | alpha-Amylase, 30,000 U/g | 500 g | $178.69 |
| A1867 | alpha-Amylase, 30,000 U/g | 2.5 Kg | $448.30 |
| A1864 | alpha-Amylase, 40,000 U/g | 100 g | $126.72 |
| A1864 | alpha-Amylase, 40,000 U/g | 500 g | $249.70 |
| A1864 | alpha-Amylase, 40,000 U/g | 2.5 Kg | $662.17 |
| A1864 | alpha-Amylase, 40,000 U/g | 50 Kg | $6,357.83 |
| AM162 | Aminophylline, Anhydrous, Powder, USP | 100 g | $127.32 |
| AM162 | Aminophylline, Anhydrous, Powder, USP | 500 g | $247.72 |
| AM162 | Aminophylline, Anhydrous, Powder, USP | 2.5 Kg | $771.54 |
| AM162 | Aminophylline, Anhydrous, Powder, USP | 50 Kg | $5,838.61 |
| A1817 | Amoxicillin Trihydrate, USP | 25 g | $180.09 |
| A1817 | Amoxicillin Trihydrate, USP | 100 g | $455.23 |
| A1817 | Amoxicillin Trihydrate, USP | 500 g | $1,341.46 |
| A1817EA | Amoxicillin Trihydrate, USP | 25 Kg | $4,061.92 |
| AM195 | Amphotericin B | 100 mg | $96.38 |
| AM195 | Amphotericin B | 500 mg | $207.84 |
| AM195 | Amphotericin B | 1 g | $342.11 |
| AM195 | Amphotericin B | 5 g | $1,254.21 |
| AM206 | Ampicillin Sodium Salt | 5 g | $115.07 |
| AM206 | Ampicillin Sodium Salt | 25 g | $262.06 |
| AM206 | Ampicillin Sodium Salt | 100 g | $558.13 |
| AM205 | Ampicillin Trihydrate | 5 g | $89.09 |
| AM205 | Ampicillin Trihydrate | 25 g | $170.94 |
| AM205 | Ampicillin Trihydrate | 100 g | $392.81 |
| A1819 | Ampicillin Trihydrate, Micronized, USP | 100 g | $588.80 |
| A1819 | Ampicillin Trihydrate, Micronized, USP | 20 Kg | $4,635.50 |
| A1984 | Ampicillin Trihydrate, USP | 25 g | $236.66 |
| A1984 | Ampicillin Trihydrate, USP | 100 g | $625.97 |
| A1984EA | Ampicillin Trihydrate, USP | 25 Kg | $4,062.98 |
| AN102 | Anethole, Synthetic, NF | 100 mL | $128.11 |
| AN102 | Anethole, Synthetic, NF | 500 mL | $262.76 |
| AN126 | Anthralin, BP | 10 g | $144.47 |
| AN126 | Anthralin, BP | 25 g | $263.35 |
| AN126 | Anthralin, BP | 100 g | $801.52 |
| AN126ZC | Anthralin, BP | 1 Kg | $3,308.71 |
| A1336 | L-Arginine, FCC | 100 g | $114.38 |
| A1336 | L-Arginine, FCC | 1 Kg | $393.38 |
| A1334 | L-Arginine, USP | 25 g | $67.46 |
| A1334 | L-Arginine, USP | 100 g | $114.38 |
| 3399HP | L-Arginine, USP | 500g | $138.97 |
| 3393HP | L-Arginine, USP | 5 Kg | $920.35 |
| A1334 | L-Arginine, USP | 12 Kg | $1,259.86 |
| A1334 | L-Arginine, USP | 50 Kg | $4,189.06 |
| A1338 | L-Arginine Monohydrochloride, FCC | 25 g | $67.46 |
| A1338 | L-Arginine Monohydrochloride, FCC | 100 g | $114.38 |
| A1338 | L-Arginine Monohydrochloride, FCC | 1 Kg | $393.38 |
| A1337 | L-Arginine Monohydrochloride, USP | 25 g | $67.46 |
| A1337 | L-Arginine Monohydrochloride, USP | 100 g | $114.38 |
| A1337 | L-Arginine Monohydrochloride, USP | 1 Kg | $393.38 |
| A1337 | L-Arginine Monohydrochloride, USP | 12 Kg | $1,259.86 |
| A1337 | L-Arginine Monohydrochloride, USP | 50 Kg | $4,189.06 |
| A1331 | L-Arginine-L-pyroglutamate | 25 g | $106.62 |
| A1331 | L-Arginine-L-pyroglutamate | 100 g | $237.36 |
| A1331 | L-Arginine-L-pyroglutamate | 500 g | $547.89 |
| A1331 | L-Arginine-L-pyroglutamate | 5 Kg | $2,275.39 |
| AS102 | Ascorbic Acid, Granular, USP | 25 g | $67.46 |
| AS102 | Ascorbic Acid, Granular, USP | 500 g | $133.31 |
| AS102 | Ascorbic Acid, Granular, USP | 1 Kg | $197.62 |
| AS102 | Ascorbic Acid, Granular, USP | 5 Kg | $628.45 |
| AS102R | Ascorbic Acid, Granular, USP/FCC, Kosher | 25 Kg | $1,068.93 |
| A1371 | Ascorbic Acid, Powder, FCC | 25 g | $65.92 |
| A1371 | Ascorbic Acid, Powder, FCC | 500 g | $107.32 |
| A1371 | Ascorbic Acid, Powder, FCC | 2.5 Kg | $243.72 |
| A1371 | Ascorbic Acid, Powder, FCC | 12 Kg | $589.27 |
| AS105 | Ascorbic Acid, Powder, USP | 25 g | $67.46 |
| AS105 | Ascorbic Acid, Powder, USP | 500 g | $133.31 |
| AS105 | Ascorbic Acid, Powder, USP | 1 Kg | $197.62 |
| AS105 | Ascorbic Acid, Powder, USP | 5 Kg | $628.45 |
| AS105 | Ascorbic Acid, Powder, USP | 12 Kg | $1,213.87 |
| A1374 | Ascorbyl Palmitate, FCC | 25 g | $90.86 |
| A1374 | Ascorbyl Palmitate, FCC | 125 g | $183.85 |
| A1374 | Ascorbyl Palmitate, FCC | 500 g | $419.62 |
| A1372 | Ascorbyl Palmitate, NF | 25 g | $90.86 |
| A1372 | Ascorbyl Palmitate, NF | 125 g | $183.85 |
| A1372 | Ascorbyl Palmitate, NF | 500 g | $419.62 |
| A1372 | Ascorbyl Palmitate, NF | 5 Kg | $1,446.10 |
| A1373 | L-Asparagine, Monohydrate, FCC | 25 g | $75.21 |
| A1373 | L-Asparagine, Monohydrate, FCC | 100 g | $128.02 |
| A1373 | L-Asparagine, Monohydrate, FCC | 1 Kg | $457.34 |
| A1377 | Aspartame, FCC | 25 g | $90.86 |
| A1377 | Aspartame, FCC | 125 g | $172.47 |
| A1377 | Aspartame, FCC | 500 g | $399.86 |
| A1378 | Aspartame, Powder, NF | 25 g | $90.86 |
| A1378 | Aspartame, Powder, NF | 125 g | $172.47 |
| NUT-001 | Aspartame, Powder, NF | 500 g | $400.67 |
| NUT-001 | Aspartame, Powder, NF | 1 Kg | $587.91 |
| A1378 | Aspartame, Powder, NF | 25 Kg | $6,070.14 |
| A1376 | L-Aspartic Acid, FCC | 100 g | $80.52 |
| A1376 | L-Aspartic Acid, FCC | 1 Kg | $211.26 |
| A1376 | L-Aspartic Acid, FCC | 25 Kg | $1,284.65 |
| AS130 | Aspirin, Powder, USP | 100 g | $81.09 |
| AS130 | Aspirin, Powder, USP | 500 g | $114.38 |
| AS130 | Aspirin, Powder, USP | 2.5 Kg | $237.36 |
| AS130 | Aspirin, Powder, USP | 12 Kg | $810.58 |
| AS130 | Aspirin, Powder, USP | 45 Kg | $2,275.39 |
| AA42587-14 | Azelaic Acid, 98% purity | 25g | $112.70 |
Acidophilus, Acerola Extract, Acacia Gum FCC, Acetaminophen USP, L Arginine USP NF, Aloe, Azelaic Acid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .