Order D and C D&C Colors, Dhea, Dextrose USP EP, Ergocalciferol USP, Ethyl Maltol, Ethylcellulose
Download our complete ingredients catalog in Adobe® format: CLICK HERE
![]()
| Item No. | Product | Sale Unit | 2008-2009 Price USD |
| DA105 | Damar Gum | 125 g | $80.51 |
| DA105 | Damar Gum | 500 g | $139.54 |
| DA105 | Damar Gum | 2.5 kg | $289.34 |
| D1119 | D&C Green #5 | 100 g | $180.40 |
| D1119 | D&C Green #5 | 500 g | $487.82 |
| D1126 | D&C Green #6 | 100 g | $180.40 |
| D1126 | D&C Green #6 | 500 g | $487.82 |
| D1129 | D&C Green #8 | 100 g | $180.40 |
| D1129 | D&C Green #8 | 500 g | $487.82 |
| D1130 | D&C Orange #4 | 100 g | $180.40 |
| D1130 | D&C Orange #4 | 500 g | $487.82 |
| D1132 | D&C Red #17 | 100 g | $214.38 |
| D1132 | D&C Red #17 | 500 g | $554.94 |
| D1134 | D&C Red #22 | 100 g | $156.78 |
| D1134 | D&C Red #22 | 500 g | $464.21 |
| D1137 | D&C Red #28 | 100 g | $226.26 |
| D1137 | D&C Red #28 | 500 g | $580.82 |
| DC145 | D&C Red #33 | 100 g | $226.26 |
| DC145 | D&C Red #33 | 500 g | $580.82 |
| D1138 | D&C Red #4 | 100 g | $156.78 |
| D1138 | D&C Red #4 | 500 g | $464.21 |
| D1139 | D&C Red #6 | 100 g | $156.78 |
| D1139 | D&C Red #6 | 500 g | $464.21 |
| D1143 | D&C Violet #2 | 100 g | $249.99 |
| D1143 | D&C Violet #2 | 500 g | $745.76 |
| DC200 | D&C Yellow #10 | 100 g | $249.99 |
| DC200 | D&C Yellow #10 | 500 g | $745.76 |
| D1144 | D&C Yellow #11 | 100 g | $156.78 |
| D1144 | D&C Yellow #11 | 500 g | $464.21 |
| D1146 | D&C Yellow #8 | 100 g | $156.78 |
| D1146 | D&C Yellow #8 | 500 g | $464.21 |
| D1001 | Dehydrocholic Acid, USP | 25 g | $88.38 |
| D1001 | Dehydrocholic Acid, USP | 100 g | $144.82 |
| D1001 | Dehydrocholic Acid, USP | 500 g | $393.38 |
| D1001 | Dehydrocholic Acid, USP | 5 kg | $1,637.53 |
| 6925HP | Dehydroepiandrosterone, Micronized ( DHEA ) | 25 g | $125.26 |
| 6923HP | Dehydroepiandrosterone, Micronized ( DHEA ) | 100 g | $252.68 |
| 5619HP | Dehydroepiandrosterone, Micronized ( DHEA ) | 500 g | $1,064.65 |
| 5618HP | Dehydroepiandrosterone, Micronized ( DHEA ) | 1 kg | $1,475.27 |
| DE140 | Dextrose, Anhydrous, Granular, USP, EP, BP, JP | 500 g | $107.19 |
| DE140 | Dextrose, Anhydrous, Granular, USP, EP, BP, JP | 2.5 kg | $236.66 |
| 5608HP | Dextrose, Anhydrous, Granular, USP, EP, BP, JP | 25 kg | $609.29 |
| DE140 | Dextrose, Anhydrous, Granular, USP, EP, BP, JP | 9 x 45 kg | $5,209.66 |
| DE140 | Dextrose, Anhydrous, Granular, USP, EP, BP, JP | 40 x 45 kg | $17,393.12 |
| DE145 | Dextrose, Monohydrate, Powder, USP | 500 g | $106.62 |
| DE145 | Dextrose, Monohydrate, Powder, USP | 2.5 kg | $235.83 |
| DE145 | Dextrose, Monohydrate, Powder, USP | 12 kg | $628.44 |
| DE145 | Dextrose, Monohydrate, Powder, USP | 45 kg | $795.48 |
| DI106 | Diatomaceous Earth | 500 g | $107.19 |
| DI106 | Diatomaceous Earth | 2.5 kg | $223.59 |
| DI106 | Diatomaceous Earth | 12 kg | $558.60 |
| DI106 | Diatomaceous Earth | 45 kg | $1,050.66 |
| D1099 | Dillweed Oil, American Type, FCC | 100 ml | $114.38 |
| D1099 | Dillweed Oil, American Type, FCC | 500 ml | $211.60 |
| D3483 | Diosgenin | 5 g | $95.32 |
| D3483 | Diosgenin | 25 g | $226.55 |
| D3483 | Diosgenin | 100 g | $501.93 |
| D1190 | Dolomite, Granular | 500 g | $81.09 |
| D1190 | Dolomite, Granular | 5 kg | $257.46 |
| D1351 | Dolomite, Powder | 500 g | $75.21 |
| D1351 | Dolomite, Powder | 5 kg | $237.48 |
| E1194 | Edetate Calcium Disodium, FCC | 125 g | $88.38 |
| E1194 | Edetate Calcium Disodium, FCC | 500 g | $172.29 |
| E1194 | Edetate Calcium Disodium, FCC | 2.5 kg | $496.16 |
| E1194 | Edetate Calcium Disodium, FCC | 45 kg | $1,892.68 |
| E1232 | Edetate Calcium Disodium, USP | 125 g | $107.19 |
| E1232 | Edetate Calcium Disodium, USP | 500 g | $235.83 |
| E1232 | Edetate Calcium Disodium, USP | 2.5 kg | $547.88 |
| E1001 | Edetate Disodium, Dihydrate, FCC | 125 g | $89.22 |
| E1001 | Edetate Disodium, Dihydrate, FCC | 500 g | $172.10 |
| E1001 | Edetate Disodium, Dihydrate, FCC | 2.5 kg | $548.12 |
| E1001 | Edetate Disodium, Dihydrate, FCC | 12 kg | $1,330.99 |
| ED150 | Edetate Disodium, Dihydrate, USP | 125 g | $107.42 |
| ED150 | Edetate Disodium, Dihydrate, USP | 6 x 125 g | $270.76 |
| ED150 | Edetate Disodium, Dihydrate, USP | 500 g | $198.33 |
| ED150 | Edetate Disodium, Dihydrate, USP | 6 x 500 g | $744.61 |
| ED150 | Edetate Disodium, Dihydrate, USP | 2.5 kg | $587.29 |
| ED150 | Edetate Disodium, Dihydrate, USP | 4 x 2.5 kg | $1,913.01 |
| ED150 | Edetate Disodium, Dihydrate, USP | 12 kg | $1,590.02 |
| E1283 | EPA, Powder | 100 g | $75.44 |
| E1283 | EPA, Powder | 500 g | $125.43 |
| E1283 | EPA, Powder | 2.5 kg | $288.74 |
| ER100 | Ergocalciferol, USP | 1 g | $288.74 |
| ER100 | Ergocalciferol, USP | 5 g | $756.37 |
| ER100 | Ergocalciferol, USP | 500 g | $12,162.50 |
| e1061 | Ethyl Maltol, FCC | 25 g | $140.35 |
| e1061 | Ethyl Maltol, FCC | 125 g | $300.97 |
| E1172 | Ethyl Oleate, NF | 100 g | $145.52 |
| E1172 | Ethyl Oleate, NF | 500 g | $299.79 |
| ET119 | Ethyl Vanillin, NF | 125 g | $140.35 |
| ET119 | Ethyl Vanillin, NF | 500 g | $248.88 |
| ET119 | Ethyl Vanillin, NF | 2.5 kg | $758.48 |
| E1036 | Ethylcellulose, FCC | 125 g | $93.21 |
| E1036 | Ethylcellulose, FCC | 500 g | $171.52 |
| E1036 | Ethylcellulose, FCC | 2.5 kg | $549.77 |
| ET110 | Ethylcellulose, NF | 125 g | $106.62 |
| ET110 | Ethylcellulose, NF | 500 g | $196.91 |
| ET110 | Ethylcellulose, NF | 2.5 kg | $560.02 |
| ET110 | Ethylcellulose, NF | 45 kg | $5,082.08 |
| ET117 | Ethylparaben, NF | 125 g | $88.38 |
| ET117 | Ethylparaben, NF | 500 g | $172.29 |
| ET117 | Ethylparaben, NF | 2.5 kg | $365.87 |
| ET117 | Ethylparaben, NF | 12 kg | $728.49 |
| ET117 | Ethylparaben, NF | 50 kg | $2,344.19 |
| EU106 | Eucalyptus Oil, FCC | 100 ml | $75.21 |
| EU106 | Eucalyptus Oil, FCC | 500 ml | $133.19 |
| EU106 | Eucalyptus Oil, FCC | 4 L | $350.35 |
| EU106 | Eucalyptus Oil, FCC | 4 x 4 L | $1,069.14 |
| EU110 | Eugenol, USP | 100 ml | $88.38 |
| EU110 | Eugenol, USP | 500 ml | $159.16 |
| EU110 | Eugenol, USP | 4 L | $550.37 |
| EU110 | Eugenol, USP | 200 L | $9,967.26 |
Food Grade, Pharmaceutical Grade, Damar Gum, D&C Green, D&C Orange, D&C Red, D&C Violet, D&C Yellow, Dehydrocholic Acid, Dehydroepiandrosterone, Dextrose, Diatomaceous Earth, Dillweed Oil, Diosgenin, Dolomite, Edetate Calcium, EPA, Ergocalciferol, Ethyl Maltol, Ethyl Oleate, Ethyl Vanillin, Ethylcellulose, Ethylparaben, Eucalyptus Oil, Eugenolextrose, Ergocalciferol