| MERCK EMD TLC and MERCK EMD HPTLC Plates | ||
| Glass Back and Aluminum Back MERCK EMD TLC Plates |
For analytical TLC, high performance analytical TLC or preparative TLC.
The sorbents used on these plates are carefully standardized and controlled. Each is characterized by narrow particle size and pore volume distribution, standardized surface area and activity, high resolution and capacity. Pre-coated products are stable and economical. Feature uniform, hard, abrasion-resistant coating.
The numbers and abbreviations in column 1 of the price table are defined as follows: a). F254 is a fluorescent indicator with a 254nm excitation wavelength. b). F254+366 is a fluorescent indicator with 254nm and 366nm excitation wavelengths. c). F254s is an acid-stable fluorescent indicator with a 254nm excitation wavelength. d). RP-18 is reversed phase C18 (with an octadecylsilyl chain). e). W is for water tolerant, wettable layer.
| EMD GLASS BACK MERCK TLC PLATES | ||||||||
| Sorbent Type | Application | Plate Dimension (cm) | Layer Depth (um) | Fluorescent Indicator | Pore Size (Angstroms) | Item No. | Unit | Price USD |
| Aluminum Oxide 60 F254 | TLC | 5 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-5731-3 | Pack of 100 | $478.78 |
| Aluminum Oxide 60 F254 | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-5713-7 | Pack of 25 | $377.91 |
| Aluminum Oxide 60 F254 | PLC | 20 x 20 | 1500 | Yes | 60 | EM-5788-7 | Pack of 12 | $460.00 |
| Aluminum Oxide 150 F254 | TLC | 5 x 20 | 250 | Yes | 150 | EM-5723-3 | 100 | $488.89 |
| Aluminum Oxide 150 F254 | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | 150 | EM-5727-7 | Pack of 25 | $389.04 |
| Aluminum Oxide 150 F254 | PLC | 20 x 20 | 1500 | Yes | 150 | EM-5726-7 | Pack of 12 | $410.84 |
| Cellulose | TLC | 10 x 10 | 100 | No | | EM-5632-5 | Pack of 100 | $460.00 |
| Cellulose | TLC | 10 x 20 | 100 | No | | EM-5730-6 | Pack of 50 | $455.61 |
| Cellulose | TLC | 20 x 20 | 100 | No | | EM-5716-7 | Pack of 25 | $400.17 |
| Cellulose F | TLC | 10 x 20 | 100 | Yes | | EM-5728-6 | Pack of 50 | $455.61 |
| Cellulose F | TLC | 20 x 20 | 100 | Yes | | EM-5718-7 | Pack of 25 | $360.57 |
| CHIR | HPTLC | 10 x 10 | 200 | No | | EM-14101-1 | Pack of 25 | $639.88 |
| CN (Cyano) F254s | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | 60 | EM-16464-5 | Pack of 25 | $575.00 |
| CN (Cyano) F254s | HPTLC | 10 x 20 | 200 | Yes | 60 | EM-12571-6 | Pack of 25 | $858.95 |
| Diol F254s | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | 60 | EM-12668-5 | Pack of 25 | $498.43 |
| Kieselguhr F254 | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | | EM-5738-7 | Pack of 25 | $344.63 |
| NH2 (Amino) | HPTLC | 10 x 20 | 200 | No | 60 | EM-12572-6 | Pack of 25 | $858.94 |
| NH2 (Amino) F254s | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | 60 | EM-15647-5 | Pack of 25 | $498.43 |
| PEI (Polyethyleneimine) Cellulose F | TLC | 20 x 20 | 100 | Yes | | EM-5725-7 | Pack of 25 | $423.64 |
| Silica Gel 60 | TLC | 2.5 x 7.5 | 250 | No | 60 | EM-15326-1 | Pack of 100 | $304.54 |
| Silica Gel 60 | TLC | 5 x 20 | 250 | No | 60 | EM-5724-3 | Pack of 100 | $344.63 |
| Silica Gel 60 | HPTLC | 10 x 10 | 200 | No | 60 | EM-5631-5 | Pack of 25 | $314.50 |
| Silica Gel 60 | HPTLC | 10 x 10 | 200 | No | 60 | EM-5633-5 | Pack of 100 | $734.31 |
| Silica Gel 60 (Prescored) | HPTLC | 10 x 10 | 200 | No | 60 | EM-5644-5 | Pack of 25 | $349.53 |
| Silica Gel 60 | HPTLC | 10 x 20 | 100 | No | 60 | EM-11764-6 | Pack of 25 | $402.09 |
| Silica Gel 60 | HPTLC | 10 x 20 | 200 | No | 60 | EM-5641-6 | Pack of 50 | $618.92 |
| Silica Gel 60 | TLC | 10 x 20 | 250 | No | 60 | EM-5626-6 | Pack of 50 | $311.17 |
| Silica Gel 60 | TLC | 20 x 20 | 250 | No | 60 | EM-5721-7 | Pack of 25 | $244.69 |
| Silica Gel 60 | PLC | 20 x 20 | 500 | No | 60 | EM-13894-7 | Pack of 20 | $419.60 |
| Silica Gel 60 | PLC | 20 x 20 | 2000 | No | 60 | EM-5745-7 | Pack of 12 | $437.17 |
| Silica Gel 60 with 2.5 x 5 cm Concentration Zone | HPTLC | 5 x 10 | 200 | No | 60 | EM-13187-1 | Pack of 25 | $244.43 |
| Silica Gel 60 with 2.5 x 10 cm Concentration Zone | HPTLC | 10 x 10 | 200 | No | 60 | EM-13748-5 | Pack of 25 | $349.53 |
| Silica Gel 60 with 2.5 x 10 cm Concentration Zone | HPTLC | 20 x 10 | 200 | No | 60 | EM-13749-6 | Pack of 50 | $690.00 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 2.5 x 7.5 | 250 | Yes | 60 | EM-15327-1 | Pack of 100 | $311.34 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 2.5 x 7.5 | 250 | Yes | 60 | EM-15341-5 | Pack of 500 | $903.31 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 2.5 x 7.5 | 250 | Yes | 60 | EM-15341-1 | Pack of 100 | $204.82 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 5 x 10 | 250 | Yes | 60 | EM-5789-2 | Pack of 25 | $166.91 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 5 x 10 | 250 | Yes | 60 | EM-5719-2 | Pack of 200 | $444.48 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 5 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-5714-3 | Pack of 100 | $344.63 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 5 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-5808-3 | Pack of 25 | $178.04 |
| Silica Gel 60 F254 | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | 60 | EM-5628-5 | Pack of 25 | $314.50 |
| Silica Gel 60 F254 | HPTLC | 10 x 20 | 200 | Yes | 60 | EM-5642-6 | Pack of 50 | $618.92 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 10 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-5729-6 | Pack of 50 | $279.45 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-5715-7 | Pack of 25 | $199.62 |
| Silica Gel 40 F254 | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | 40 | EM-5634-7 | Pack of 25 | $226.17 |
| Silica Gel 60 F254 | PLC | 20 x 20 | 500 | Yes | 60 | EM-5744-7 | Pack of 20 | $394.11 |
| Silica Gel 60 F254 | PLC | 20 x 20 | 1000 | Yes | 60 | EM-13895-7 | Pack of 15 | $404.21 |
| Silica Gel 60 F254 | PLC | 20 x 20 | 2000 | Yes | 60 | EM-5717-7 | Pack of 12 | $430.10 |
| Silica Gel 60 F254 (Prescored) | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-5608-7 | Pack of 25 | $256.14 |
| Silica Gel 60 with 2.5 x 10 cm Concentration Zone | TLC | 10 x 20 | 250 | No | 60 | EM-11844-6 | Pack of 50 | $399.63 |
| Silica Gel 60 with 2.5 x 20 cm Concentration Zone | TLC | 20 x 20 | 250 | No | 60 | EM-11845-7 | Pack of 25 | $399.63 |
| Silica Gel F254 with 2.5 x 10 cm Concentration Zone | TLC | 10 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-11846-6 | Pack of 50 | $460.00 |
| Silica Gel F254 with 2.5 x 20 cm Concentration Zone | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-11798-7 | Pack of 25 | $271.77 |
| Silica Gel 60 W F254 | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | 60 | EM-16485-1 | Pack of 25 | $263.38 |
| Silica Gel 60 W F254s | HPTLC | 10 x 20 | 200 | Yes | 60 | EM-15552-6 | Pack of 25 | $434.50 |
| Silica Gel 60 F254s | HPTLC | 10 x 20 | 200 | Yes | 60 | EM-15696-6 | Pack of 25 | $345.00 |
| Silica Gel 60 F254s with 4 x 20 cm with Concentration Zone | PLC | 20 x 20 | 500 | Yes | 60 | EM-13794-7 | Pack of 20 | $451.06 |
| Silica Gel 60 F254s with 4 x 20 cm with Concentration Zone | PLC | 20 x 20 | 1000 | Yes | 60 | EM-13792-7 | Pack of 15 | $461.56 |
| Silica Gel 60 F254s with 4 x 20 cm with Concentration Zone | PLC | 20 x 20 | 2000 | Yes | 60 | EM-13793-7 | Pack of 12 | $454.72 |
| Silica Gel 60 F254 with 2.5 x 10 cm with Concentration Zone | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | 60 | EM-13727-5 | Pack of 25 | $313.26 |
| Silica Gel 60 F254 with 2.5 x 20 cm with Concentration Zone | HPTLC | 20 x 10 | 200 | Yes | 60 | EM-13728-6 | Pack of 50 | $596.21 |
| Silica Gel 60 F254+366 | PLC | 20 x 20 | 2000 | Yes | 60 | EM-5637-7 | Pack of 12 | $430.10 |
| Silica Gel RP-2 | TLC | 20 x 20 | 250 | No | 60 | EM-5746-7 | Pack of 25 | $664.99 |
| Silica Gel RP-2 F254s | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | | EM-13726-5 | Pack of 25 | $464.85 |
| Silica Gel RP-2 F254 | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | 60 | EM-5747-7 | Pack of 25 | $664.99 |
| Silica Gel RP-8 F254s | TLC | 5 x 10 | 250 | Yes | | EM-15684-1 | Pack of 25 | $332.65 |
| Silica Gel RP-8 F254s | TLC | 5 x 20 | 250 | Yes | | EM-15682-3 | Pack of 50 | $531.94 |
| Silica Gel RP-8 F254s | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | | EM-13725-5 | Pack of 25 | $505.25 |
| Silica Gel RP-8 F254s | TLC | 10 x 20 | 250 | Yes | | EM-15424-6 | Pack of 50 | $920.00 |
| Silica Gel RP-8 F254s | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | | EM-15388-7 | Pack of 25 | $631.52 |
| Silica Gel RP-18 | HPTLC | 10 x 20 | 200 | No | | EM-5914-6 | Pack of 25 | $858.94 |
| Silica Gel RP-18 with 2.5 x 20 cm Concentration Zone* | HPTLC | 20 x 10 | 200 | No | | EM-15037-6 | Pack of 25 | $1,035.00 |
| Silica Gel RP-18 F254 | TLC | 5 x 10 | 250 | Yes | | EM-15685-1 | Pack of 25 | $305.99 |
| Silica Gel RP-18 F254s | TLC | 5 x 20 | 250 | Yes | | EM-15683-3 | Pack of 50 | $517.30 |
| Silica Gel RP-18 F254s | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | | EM-13724-5 | Pack of 25 | $505.25 |
| Silica Gel RP-18 F254s | TLC | 10 x 20 | 250 | Yes | | EM-15423-6 | Pack of 50 | $832.03 |
| Silica Gel RP-18 F254s with 2.5 x 20 cm Concentration Zone | HPTLC | 20 x 10 | 200 | Yes | | EM-15498-6 | Pack of 25 | $920.00 |
| Silica Gel RP-18 F254s | TLC | 20 x 20 | 250 | Yes | | EM-15389-7 | Pack of 25 | $631.52 |
| Silica Gel RP-18 W | HPTLC | 10 x 20 | 200 | No | | EM-14296-6 | Pack of 25 | $858.94 |
| Silica Gel RP-18 W F254s | HPTLC | 10 x 10 | 200 | Yes | | EM-13124-1 | Pack of 25 | $485.04 |
| Silica Gel RP-18 W F254s | PLC | 20 x 20 | 1000 | Yes | | EM-5434-7 | Pack of 15 | $1,725.00 |
Precoated Aluminum-Back Merck EMD TLC Sheets (EMD)
For analytical TLC or high performance analytical TLC. The highest quality standardized sorbents are used on these plates. The chromatography sorbents used are characterized by narrow particle size, narrow pore volume distribution, standardized surface area, activity, resolution and capacity. Highest quality EMD Merck TLC Plates feature a uniform, hard, abrasion-resistant coating.
ABBREVIATIONS F: fluorescent indicator. F254: a fluorescent indicator with a 254nm excitation wavelength. RP-18: Reversed Phase C18 (with an octadecylsilyl chain). W: is for water tolerant, wettable layer. |
| Sorbent Type | Application | Sheet Size, cm | Layer Thickness, um | Fluorescent Indicator | Pore Size, Å | Quantity | Item No. | Sale Unit | Price USD |
| Aluminum Oxide 60, Neutral F254 | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | 60 | 25 | Merck-5550-7 | Each of 25 | $340.22 |
| Aluminum Oxide 150, Neutral F254 | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | 150 | 25 | Merck-5551-7 | Each of 25 | $328.51 |
| Cellulose | TLC | 20 x 20 | 100 | No | | 25 | Merck-5552-7 | Each of 25 | $351.99 |
| Cellulose | TLC | 500 x 20 | 100 | No | | 1 Roll | Merck-5563-7 | Each | $387.17 |
| Cellulose | HPTLC | 20 x 20 | 100 | No | | 25 | Merck-16092-1 | Each of 25 | $413.43 |
| Cellulose F | TLC | 20 x 20 | 100 | Yes | | 25 | Merck-5574-7 | Each of 25 | $351.99 |
| Kieselguhr F254 | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | | 25 | Merck-5568-7 | Each of 25 | $316.80 |
| Silica Gel 60 | HPTLC | 20 x 20 | 200 | No | 60 | 25 | Merck-5547-7 | Each of 25 | $643.11 |
| Silica Gel 60 | TLC | 5 x 10 | 200 | No | 60 | 50 | Merck-16835-2 | Each of 50 | $199.45 |
| Silica Gel 60 | TLC | 20 x 20 | 200 | No | 60 | 25 | Merck-5553-7 | Each of 25 | $234.65 |
| Silica Gel 60 F254 | HPTLC | 5 x 7.5 | 200 | Yes | 60 | 20 | Merck-5556-4 | Each of 20 | $156.18 |
| Silica Gel 60 F254 | HPTLC | 20 x 20 | 200 | Yes | 60 | 25 | Merck-5548-7 | Each of 25 | $643.11 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 5 x 7.5 | 200 | Yes | 60 | 20 | Merck-5549-4 | Each of 20 | $105.60 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 5 x 10 | 200 | Yes | 60 | 50 | Merck-16834-2 | Each of 50 | $199.45 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 5 x 20 | 200 | Yes | 60 | 100 | Merck-5534-3 | Each of 100 | $316.80 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | 60 | 25 | Merck-5554-7 | Each of 25 | $234.65 |
| Silica Gel 60 F254 | TLC | 500 x 20 | 200 | Yes | 60 | 1 Roll | Merck-5562-7 | Each | $211.20 |
| Silica Gel 60 F254 with 2.5 x 20 cm Concentration Zone | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | 60 | 25 | Merck-5583-7 | Each of 25 | $375.45 |
| Silica Gel 60/Kieselguhr F254 | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | 60 | 25 | Merck-5567-7 | Each of 25 | $316.80 |
| Silica Gel 60 W | TLC | 20 x 20 | 200 | No | 60 | 25 | Merck-16487-1 | Each of 25 | $204.52 |
| Silica Gel 60 W F254 | TLC | 20 x 20 | 200 | Yes | 60 | 25 | Merck-16484-1 | Each of 25 | $204.52 |
| Silica Gel 60 with 2.5 x 20 cm Concentration Zone | TLC | 20 x 20 | 200 | No | 60 | 25 | Merck-5582-7 | Each of 25 | $375.45 |
| Silica Gel RP-18 F254 | HPTLC | 5 x 7.5 | 200 | Yes | | 20 | Merck-5560-4 | Each of 20 | $140.79 |
| Silica Gel RP-18 F254 | HPTLC | 20 x 20 | 200 | Yes | | 20 | Merck-5559-7 | Each of 20 | $538.20 |