Download our complete ingredients catalog in Adobe® format: CLICK HERE
![]()
Do you need a metric conversion chart? CLICK HERE
| Item No. | Product Description | Sale Unit | 2008-2009 Price USD |
| Q2150 | Quercetin, Dihydrate | 25 g | $88.38 |
| Q2150 | Quercetin, Dihydrate | 100 g | $171.05 |
| Q2150 | Quercetin, Dihydrate | 500 g | $367.41 |
| Q2150 | Quercetin, Dihydrate | 2.5 Kg | $1,187.89 |
| Q2150 | Quercetin, Dihydrate | 25 Kg | $3,480.98 |
| R1032 | Riboflavin, FCC | 25 g | $75.11 |
| R1032 | Riboflavin, FCC | 100 g | $120.01 |
| R1032 | Riboflavin, FCC | 500 g | $298.28 |
| R1032 | Riboflavin, FCC | 1 Kg | $511.09 |
| RI103 | Riboflavin, USP | 25 g | $81.09 |
| RI103 | Riboflavin, USP | 100 g | $133.06 |
| 19103HP | Riboflavin, USP | 500 g | $244.15 |
| RI103 | Riboflavin, USP | 12 Kg | $1,803.32 |
| RI103 | Riboflavin, USP | 50 Kg | $6,319.50 |
| R1025 | Rosin Gum, Lump | 500 g | $88.38 |
| R1025 | Rosin Gum, Lump | 2.5 Kg | $172.47 |
| R1025 | Rosin Gum, Lump | 12 Kg | $400.34 |
| S1003 | Saccharin, Powder, FCC | 125 g | $81.56 |
| S1003 | Saccharin, Powder, FCC | 500 g | $139.54 |
| S1003 | Saccharin, Powder, FCC | 2.5 Kg | $298.15 |
| SA105 | Saccharin, Powder, NF | 125 g | $81.56 |
| SA105 | Saccharin, Powder, NF | 500 g | $139.54 |
| SA105 | Saccharin, Powder, NF | 2.5 Kg | $298.15 |
| S1004 | Safflower Oil, USP | 500 mL | $93.45 |
| S1004 | Safflower Oil, USP | 4 L | $191.61 |
| S1004 | Safflower Oil, USP | 20 L | $457.11 |
| SAL-001 | Salicylic Acid, Crystal, USP | 500 g | $74.83 |
| SA125 | Salicylic Acid, Crystal, USP | 2.5 Kg | $248.88 |
| SA125 | Salicylic Acid, Crystal, USP | 12 Kg | $558.36 |
| SA125 | Salicylic Acid, Crystal, USP | 45 Kg | $1,050.66 |
| SA130 | Salicylic Acid, Powder, USP | 500 g | $114.38 |
| SA130 | Salicylic Acid, Powder, USP | 2.5 Kg | $274.99 |
| SA130 | Salicylic Acid, Powder, USP | 12 Kg | $625.97 |
| SA130 | Salicylic Acid, Powder, USP | 45 Kg | $1,178.26 |
| 12970HP | Selegiline Hydrochloride, USP | 5g | $298.23 |
| 12969HP | Selegiline Hydrochloride, USP | 25g | $669.04 |
| S1931 | Selenium Amino Acid Chelate, 0.25% | 100 g | $75.21 |
| S1931 | Selenium Amino Acid Chelate, 0.25% | 500 g | $127.08 |
| S1931 | Selenium Amino Acid Chelate, 0.25% | 2.5 Kg | $287.45 |
| S1943 | Selenium Amino Acid Chelate, 2500 µg/g | 100 g | $78.27 |
| S1943 | Selenium Amino Acid Chelate, 2500 µg/g | 500 g | $131.08 |
| S1943 | Selenium Amino Acid Chelate, 2500 µg/g | 2.5 Kg | $309.33 |
| S1937 | Selenium Ascorbate, 0.1%, Powder | 100 g | $75.44 |
| S1937 | Selenium Ascorbate, 0.1%, Powder | 500 g | $125.43 |
| S1937 | Selenium Ascorbate, 0.1%, Powder | 2.5 Kg | $288.74 |
| Interested in bulk chelated minerals at discounted pricing? CLICK HERE! | |||
| S1938 | Selenium Aspartate Complex, 0.1% | 100 g | $67.45 |
| S1938 | Selenium Aspartate Complex, 0.1% | 500 g | $105.08 |
| S1938 | Selenium Aspartate Complex, 0.1% | 2.5 Kg | $229.61 |
| S1946 | Selenium Aspartate, 1% | 100 g | $93.45 |
| S1946 | Selenium Aspartate, 1% | 500 g | $170.92 |
| S1946 | Selenium Aspartate, 1% | 2.5 Kg | $430.31 |
| S1478 | L-Selenomethionine Blend, 5,000 µg/g | 5 g | $114.38 |
| S1478 | L-Selenomethionine Blend, 5,000 µg/g | 25 g | $235.83 |
| S1478 | L-Selenomethionine Blend, 5,000 µg/g | 100 g | $550.37 |
| S1021 | L-Serine, FCC | 25 g | $88.38 |
| S1021 | L-Serine, FCC | 100 g | $146.23 |
| S1021 | L-Serine, FCC | 1 Kg | $691.00 |
| S1023 | L-Serine, USP | 25 g | $88.38 |
| S1023 | L-Serine, USP | 100 g | $146.23 |
| S1023 | L-Serine, USP | 1 Kg | $691.00 |
| S1023 | L-Serine, USP | 25 Kg | $10,567.87 |
| SES-001 | Sesame Oil, NF | 500 mL | $18.40 |
| SES-001 | Sesame Oil, NF | 3.8 L | $89.70 |
| S1904 | Silica Amino Acid Chelate, 2% | 100 g | $68.29 |
| S1904 | Silica Amino Acid Chelate, 2% | 500 g | $104.50 |
| S1904 | Silica Amino Acid Chelate, 2% | 2.5 Kg | $228.90 |
| Bulk chelated silica at discounted pricing is available. CLICK HERE! | |||
| S1901 | Silica Amino Acid Chelate, 5%, Powder | 100 g | $75.21 |
| S1901 | Silica Amino Acid Chelate, 5%, Powder | 500 g | $113.52 |
| S1901 | Silica Amino Acid Chelate, 5%, Powder | 2.5 Kg | $263.34 |
| S1128 | beta-Sitosterol | 25 g | $81.56 |
| S1128 | beta-Sitosterol | 100 g | $139.54 |
| S1128 | beta-Sitosterol | 500 g | $297.91 |
| SO106 | Sodium Alginate, FCC | 500 g | $140.35 |
| SO106 | Sodium Alginate, FCC | 2.5 Kg | $399.87 |
| SO106 | Sodium Alginate, FCC | 12 Kg | $1,061.01 |
| S1118 | Sodium Alginate, NF | 500 g | $140.35 |
| S1118 | Sodium Alginate, NF | 2.5 Kg | $399.87 |
| S1118 | Sodium Alginate, NF | 12 Kg | $1,081.37 |
| S1118 | Sodium Alginate, NF | 50 Kg | $3,130.12 |
Food Grade, Pharmaceutical Grade, Quercetin, Riboflavin, Rosin Gum, Saccharin, Safflower Oil, Salicylic Acid, Selegiline Hydrochloride, Selenium Chelate, Selenium Ascorbate, Selenium Aspartate, L-Selenomethionine, L-Serine, Sesame Oil, Silica Chelate, beta-Sitosterol, Sodium Alginate