
Interested in Whatman Syringe Filters? Click Here!
![]()
| Whatman Grade No. 1 Filter Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
For a wide range of laboratory applications; also clarifying liquids, gas filtration, air pollution analysis and soil analysis. Download Whatman Grade No. 1 Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Size, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 3.2 dia. | Whatman 1001-032 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.25 dia. | Whatman 1001-042 | Pack of 100 | ||||||||
| 5.5 dia. | Whatman 1001-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7.0 dia. | Whatman 1001-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9.0 dia. | Whatman 1001-090 | Pack of 100 | ||||||||
| 11.0 dia. | Whatman 1001-110 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 dia. | Whatman 1001-125 | Pack of 100 | ||||||||
| 15.0 dia. | Whatman 1001-150 | Pack of 100 | ||||||||
| 18.5 dia. | Whatman 1001-185 | Pack of 100 | ||||||||
| 24.0 dia. | Whatman 1001-240 | Pack of 100 | ||||||||
| 27.0 dia. | Whatman 1001-270 | Pack of 100 | ||||||||
| 32.0 dia. | Whatman 1001-320 | Pack of 100 | ||||||||
| 50.0 dia. | Whatman 1001-500 | Pack of 100 | ||||||||
| 46 x 57 | Whatman 1001-917 | Pack of 100 | ||||||||
| 46 x 57 | Whatman 1001-918 | Pack of 500 | ||||||||
| Whatman No. 1 PS Water Repellent Phase Separating Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
Silicone impregnated paper functions as a rapid phase separator in place of conventional separatory funnels. Paper retains aqueous phase and passes through hydrophobic phase. Download Whatman No. 1 PS Water Repellent Phase Separating Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
|
9 |
Whatman 2200-090 | Pack of 100 | ||||||||
|
11 |
Whatman 2200-110 | Pack of 100 | ||||||||
|
12.5 |
Whatman 2200-125 | Pack of 100 | ||||||||
|
15 |
Whatman 2200-150 | Pack of 100 | ||||||||
|
18.5 |
Whatman 2200-185 | Pack of 100 | ||||||||
|
24 |
Whatman 2200-240 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade No. 1 Chr Thin Chromatography Paper, Cellulose, Whatman Filters | ||||||||
|
Specially made for chromatography. White, smooth, normally-hard surface. Recommended for general purpose chromatography uses. In sheets and rolls. Download Whatman No. 1 Chr Thin Chromatography Cellulose Paper pricing: Click Here
|
||||||||
| Size | Whatman Filter No. | Unit | ||||||
| Sheets | ||||||||
| 20 x 20 cm | Whatman 3001-861 | Pack of 100 | ||||||
| 46 x 57 cm | Whatman 3001-917 | Pack of 100 | ||||||
| 58 x 68 cm | Whatman 3001-931 | Pack | ||||||
| Rolls | ||||||||
| 1 cm x 100 m | Whatman 3001-604 | Each | ||||||
| 2 cm x 100 m | Whatman 3001-614 | Each | ||||||
| 3 cm x 100 m | Whatman 3001-640 | Each | ||||||
| 4 cm x 100 m | Whatman 3001-652 | Each | ||||||
| 5 cm x 100 m | Whatman 3001-653 | Each | ||||||
| 1" x 100 yd. | Whatman 3001-633 | Each | ||||||
| 11/2" x 100 yd. | Whatman 3001-651 | Each | ||||||
| Whatman Grade No. 2 Filter Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
Somewhat more retentive, slower and more absorbent than Grade No.1. For general-purpose lab applications, monitoring specific contaminants in the atmosphere, and soil testing. Download Whatman Grade No. 2 Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
|
Diameter, cm |
Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
|
4.25 |
Whatman 1002-042 | Pack of 100 | ||||||||
|
5.5 |
Whatman 1002-055 | Pack of 100 | ||||||||
|
7 |
Whatman 1002-070 | Pack of 100 | ||||||||
|
9 |
Whatman 1002-090 | Pack of 100 | ||||||||
|
11 |
Whatman 1002-110 | Pack of 100 | ||||||||
|
12.5 |
Whatman 1002-125 | Pack of 100 | ||||||||
|
15 |
Whatman 1002-150 | Pack of 100 | ||||||||
|
18.5 |
Whatman 1002-185 | Pack of 100 | ||||||||
|
24 |
Whatman 1002-240 | Pack of 100 | ||||||||
|
32 |
Whatman 1002-320 | Pack of 100 | ||||||||
|
38.5 |
Whatman 1002-385 | Pack of 100 | ||||||||
|
50 |
Whatman 1002-500 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade No. 3 Filter Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
Slightly grained surface. Moderately thick. Highly absorbent. Highly suitable for use in Buchner funnels. Download Whatman Grade No. 3 Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
|
Diameter, cm |
Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
|
5.5 |
Whatman 1003-055 | Pack of 100 | ||||||||
|
7 |
Whatman 1003-070 | Pack of 100 | ||||||||
|
9 |
Whatman 1003-090 | Pack of 100 | ||||||||
|
11 |
Whatman 1003-110 | Pack of 100 | ||||||||
|
12.5 |
Whatman 1003-125 | Pack of 100 | ||||||||
|
15 |
Whatman 1003-150 | Pack of 100 | ||||||||
|
18.5 |
Whatman 1003-185 | Pack of 100 | ||||||||
|
24 |
Whatman 1003-240 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade No. 4 Filter Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
For rapid filtering with excellent retention of coarse particles and gelatinous precipitates. Good rapid filter for routine cleanup of biological fluids or organic extracts during analysis. Also for air pollution monitoring where high flow rates are required. Download Whatman Grade No. 4 Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 4.25 | Whatman 1004-042 | Pack of 100 | ||||||||
| 5.5 | Whatman 1004-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 | Whatman 1004-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 | Whatman 1004-090 | Pack of 100 | ||||||||
| 11 | Whatman 1004-110 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 1004-125 | Pack of 100 | ||||||||
| 15 | Whatman 1004-150 | Pack of 100 | ||||||||
| 18.5 | Whatman 1004-185 | Pack of 100 | ||||||||
| 24 | Whatman 1004-240 | Pack of 100 | ||||||||
| 32 | Whatman 1004-320 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade No. 5 Filter Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
Very useful in clarification of cloudy solutions. Widely used in water analysis. Download Whatman Grade No. 5 Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
|
Diameter, cm |
Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
|
2.5 |
Whatman 1005-325 | Pack of 100 | ||||||||
|
5.5 |
Whatman 1005-055 | Pack of 100 | ||||||||
|
7 |
Whatman 1005-070 | Pack of 100 | ||||||||
|
9 |
Whatman 1005-090 | Pack of 100 | ||||||||
|
11 |
Whatman 1005-110 | Pack of 100 | ||||||||
|
12.5 |
Whatman 1005-125 | Pack of 100 | ||||||||
|
15 |
Whatman 1005-150 | Pack of 100 | ||||||||
|
18.5 |
Whatman 1005-185 | Pack of 100 | ||||||||
|
24 |
Whatman 1005-240 | Pack of 100 | ||||||||
|
32 |
Whatman 1005-320 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade No. 41 Quantitative Filter Paper, Ashless, Whatman Filters | ||||||||||
|
For analytical procedures involving coarse particles or gelatinous precipitates. Useful for iron or aluminum hydroxides. Also used in quantitative air pollution analysis as a paper tape for impregnation when determining gaseous compounds at high flow rates. Download Whatman Grade No. 41 Quantitative Ashless Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 4.7 | Whatman 1441-047 | Pack of 100 | ||||||||
| 5.5 | Whatman 1441-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 | Whatman 1441-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 | Whatman 1441-090 | Pack of 100 | ||||||||
| 11 | Whatman 1441-110 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 1441-125 | Pack of 100 | ||||||||
| 15 | Whatman 1441-150 | Pack of 100 | ||||||||
| 18.5 | Whatman 1441-185 | Pack of 100 | ||||||||
| 24 | Whatman 1441-240 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade No. 44 Quantitative Filter Paper, Ashless, Whatman Filters | ||||||||||
|
Ashless paper for gravimetric analysis with very fine particle retention. A thinner paper than Grade No. 42, with lower ash weight per sample and almost twice the flow rate. Download Whatman Grade No. 44 Quantitative Ashless Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 11 | Whatman 1444-110 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 1444-125 | Pack of 100 | ||||||||
| 15 | Whatman 1444-150 | Pack of 100 | ||||||||
| 18.5 | Whatman 1444-185 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade No. 50 Quantitative Filter Paper, Low Ash, Whatman Filters | ||||||||||
|
Thin, smooth, hardened, low ash paper with high wet strength. Retains the finest crystalline precipitates. Highly suitable for qualitative or quantitative filtrations requiring vacuum assistance on Buchner or 3-piece filter funnels. Withstands wet handling and precipitate removal by scraping. Download Whatman Grade No. 50 Quantitative Low Ash Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 4.25 | Whatman 1450-042 | Pack of 100 | ||||||||
| 5.5 | Whatman 1450-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 | Whatman 1450-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 | Whatman 1450-090 | Pack of 100 | ||||||||
| 11 | Whatman 1450-110 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 1450-125 | Pack of 100 | ||||||||
| 15 | Whatman 1450-150 | Pack of 100 | ||||||||
| 18.5 | Whatman 1450-185 | Pack of 100 | ||||||||
| 24 | Whatman 1450-240 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade No. 54 Quantitative Filter Paper, Low Ash, Whatman Filters | ||||||||||||
|
Hardened, low ash paper recommended for gelatinous precipitates and coarse particles. High wet strength makes this grade suitable for vacuum assisted fast filtration of “difficult” coarse or gelatinous precipitates. Download Whatman Grade No. 54 Quantitative Low Ash Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||||
| Size, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||||
| 5.5 dia. | Whatman 1454-055 | Pack of 100 | ||||||||||
| 7 dia. | Whatman 1454-070 | Pack of 100 | ||||||||||
| 9 dia. | Whatman 1454-090 | Pack of 100 | ||||||||||
| 11 dia. | Whatman 1454-110 | Pack of 100 | ||||||||||
| 12.5 dia. | Whatman 1454-125 | Pack of 100 | ||||||||||
| 15 dia. | Whatman 1454-150 | Pack of 100 | ||||||||||
| 18.5 dia. | Whatman 1454-185 | Pack of 100 | ||||||||||
| 24 dia. | Whatman 1454-240 | Pack of 100 | ||||||||||
| 46 x 57 | Whatman 1454-917 | Pack of 100 | ||||||||||
| Whatman Grade 551 Special-Purpose Filter Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
Inert cotton linter, black dyed filter paper is designed for detection of light-colored precipitates. Also used in food laboratories and in determination of impurities in gases. Download Whatman Grade 551 Special-Purpose Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 5.5 | Whatman 10310807 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 | Whatman 10310808 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 | Whatman 10310809 | Pack of 100 | ||||||||
| 11 | Whatman 10310810 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 10310811 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Grade 589, Black Ribbon, Quantitative Filter Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
Ashless, rough paper ideal for air monitoring, metallurgical analysis, as well as chromatography of compounds with Rf values that are well separated. Download Whatman Grade No. 589 Black Ribbon Quantitative Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 11 | Whatman 10300010 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 10300011 | Pack of 100 | ||||||||
| 15 | Whatman 10300012 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman General-Purpose Filter Paper, Grade 595 and 995, Whatman Filters | ||||||||||
|
A smooth-surfaced wood pulp paper. This moderately high wet-strength student grade paper is recommended for general non-critical filtrations. Download Whatman General-Purpose Grade 595 and 995 Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Size, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| Grade 595 | ||||||||||
| 11.0 dia. | Whatman 10318610 | Pack of 100 | ||||||||
| 15.0 dia. | Whatman 10311612 | Pack of 100 | ||||||||
| 24.0 dia. | Whatman 10318620 | Pack of 100 | ||||||||
| 32.0 dia. | Whatman 10318622 | Pack of 100 | ||||||||
| 52 x 52 | Whatman 10538823 | Pack of 100 | ||||||||
| Grade 995 | ||||||||||
| 18.5 dia. | Whatman 10318614 | Pack of 100 | ||||||||
| Whatman Sharkskin General-Purpose Filter Paper, Whatman Filters | ||||||||||
|
A creped wood pulp paper. This thin, hardened, high wet-strength paper is resistant to weak acids and alkalis; recommended for general and high-volume process filtration. Download Whatman Sharkskin General-Purpose Filter Paper pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 9 | Whatman 10347509 | Pack of 100 | ||||||||
| 11 | Whatman 10347510 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 10347511 | Pack of 100 | ||||||||
| 15 | Whatman 10347513 | Pack of 100 | ||||||||
| 18.5 | Whatman 10347512 | Pack of 100 | ||||||||
| 24 | Whatman 10347519 | Pack of 100 | ||||||||
| 27 | Whatman 10347521 | Pack of 100 | ||||||||
| 29 | Whatman 10347577 | Pack of 100 | ||||||||
| 32 | Whatman 10347530 | Pack of 100 | ||||||||
| 34 | Whatman 10347522 | Pack of 100 | ||||||||
| 38.5 | Whatman 10347523 | Pack of 100 | ||||||||
| 50 | Whatman 10347525 | Pack of 100 | ||||||||
TO SEE ALL OF OUR WHATMAN FILTERS:
CLICK HERE
whatman filter paper, filter paper, whatman filters, whatman grade 1 filter paper, whatman grade 2 filter paper, whatman grade 3 filter paper, whatman grade 4 filter paper, whatman grade 5 filter paper, whatman grade 41 filter paper, whatman grade 44 filter paper, whatman grade 50 filter paper, whatman grade 54 filter paper, whatman grade 551 filter paper, whatman grade 589 filter paper, whatman grade 595 filter paper, whatman grade 995 filter paper, whatman sharkskin filter paper