![]()
| Whatman Grade GF/A Glass Microfiber Filters, Whatman Filters | ||||||||||
|
Used in biochemistry for the filtration of precipitated proteins, cells, and cell debris. An ideal filter for radio-immunoassay of weak beta emitters by scintillation counting. A standard for gravimetric determination of airborne particulates. Binder-free. Download Whatman Grade GF/A Glass Microfiber Filters pricing: Click Here
|
||||||||||
| Size, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 2.1 dia. | Whatman 1820-021 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.4 dia. | Whatman 1820-024 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.5 dia. | Whatman 1820-025 | Pack of 100 | ||||||||
| 3.7 dia. | Whatman 1820-037 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.25 dia. | Whatman 1820-042 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.7 dia. | Whatman 1820-047 | Pack of 100 | ||||||||
| 5.5 dia. | Whatman 1820-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 dia. | Whatman 1820-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 dia. | Whatman 1820-090 | Pack of 100 | ||||||||
| 11 dia. | Whatman 1820-110 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 dia. | Whatman 1820-125 | Pack of 100 | ||||||||
| 15 dia. | Whatman 1820-150 | Pack of 100 | ||||||||
| 46 x 57 | Whatman 1820-915 | Pack of 25 | ||||||||
| Whatman Grade GF/D Glass Microfiber Filters, Whatman Filters | ||||||||||
|
Ideal for high volume and repetitive routine laboratory filtering. Widely used as membrane prefilter to greatly extend membrane life. Binder-free. Download Whatman Grade GF/D Glass Microfiber Filters pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 1 | Whatman 1823-010 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.1 | Whatman 1823-021 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.4 | Whatman 1823-024 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.5 | Whatman 1823-025 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.25 | Whatman 1823-042 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.7 | Whatman 1823-047 | Box of 100 | ||||||||
| 5.5 | Whatman 1823-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 | Whatman 1823-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 | Whatman 1823-090 | Pack of 25 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 1823-125 | Pack of 25 | ||||||||
| 15 | Whatman 1823-150 | Pack of 25 | ||||||||
| Whatman Grade GF/C Glass Microfiber Filters, Whatman Filters | ||||||||||
|
Standard filter for collection of suspended solids in water. Also used for monitoring specific pollutants (e.g., Hg in water) and in marine chemistry to filter particulate components in seawater. Used in RIA procedures. Widely used in biochemistry for harvesting lymphocytes during incorporation trials. Binder-free. Download Whatman Grade GF/C Glass Microfiber Filters pricing: Click Here
|
||||||||||
| Size, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 2.1 dia. | Whatman 1822-021 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.4 dia. | Whatman 1822-024 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.5 dia. | Whatman 1822-025 | Pack of 100 | ||||||||
| 3.7 dia. | Whatman 1822-037 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.25 dia. | Whatman 1822-042 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.7 dia. | Whatman 1822-047 | Pack of 100 | ||||||||
| 5.5 dia. | Whatman 1822-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 dia. | Whatman 1822-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 dia. | Whatman 1822-090 | Pack of 100 | ||||||||
| 11 dia. | Whatman 1822-110 | Pack of 100 | ||||||||
| 12.5 dia. | Whatman 1822-125 | Pack of 100 | ||||||||
| 15 dia. | Whatman 1822-150 | Pack of 100 | ||||||||
| 46 x 57 | Whatman 1822-915 | Pack of 25 | ||||||||
| Whatman Grade GF/F Glass Microfiber Filters, Whatman Filters | ||||||||||
|
For collecting extremely fine precipitated proteins, such as IgG. Specified for TCLP analysis. Often used with GF/D for highly effective clarification of biochemical/biological and other fluids difficult to clarify (e.g., filtration of dilute aqueous solutions containing strongly oxidizing, acidic, or alkaline constituents prior to Raman laser spectroscopy). Binder-free. Download Whatman Grade GF/F Glass Microfiber Filters pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 2.1 | Whatman 1825-021 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.4 | Whatman 1825-024 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.5 | Whatman 1825-025 | Pack of 100 | ||||||||
| 3.7 | Whatman 1825-037 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.25 | Whatman 1825-042 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.7 | Whatman 1825-047 | Pack of 100 | ||||||||
| 5.5 | Whatman 1825-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 | Whatman 1825-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 | Whatman 1825-090 | Pack of 25 | ||||||||
| 11 | Whatman 1825-110 | Pack of 25 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 1825-125 | Pack of 25 | ||||||||
| 14.2 | Whatman 1825-142 | Pack of 25 | ||||||||
| 15 | Whatman 1825-150 | Pack of 25 | ||||||||
| 25.7 | Whatman 1825-257 | Pack of 25 | ||||||||
| Whatman Low Metal TCLP Glass Microfiber Filters, Whatman Filters | ||
|
Acid-treated, binder-free, borosilicate glass microfiber filters conform to requirements for EPA Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure. These filters exhibit very high loading capacity and extremely low barium and zinc levels. Download Whatman Low Metal TCLP Glass Microfiber Filters pricing: Click Here |
||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit |
| 4.7 | Whatman 1810-047 | Pack of 100 |
| 9 | Whatman 1810-090 | Pack of 50 |
| 11 | Whatman 1810-110 | Pack of 50 |
| 12.5 | Whatman 1810-125 | Pack of 50 |
| 14.2 | Whatman 1810-142 | Pack of 50 |
| 15 | Whatman 1810-150 | Pack of 50 |
| Whatman Grade GF/B Glass Microfiber Filters, Whatman Filters | ||||||||||
|
For collecting biochemical polymers (proteins and nucleic acids) precipitated by denaturation. Very thick. High loading capacity. For collection of gases absorbed onto solid particles. Used for sampling of biological fluids and as a membrane prefilter. Also used in cell harvesting. Binder-free. Download Whatman Grade GF/B Glass Microfiber Filters pricing: Click Here
|
||||||||||
| Diameter, cm | Whatman Filter No. | Unit | ||||||||
| 2.1 | Whatman 1821-021 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.4 | Whatman 1821-024 | Pack of 100 | ||||||||
| 2.5 | Whatman 1821-025 | Pack of 100 | ||||||||
| 3.7 | Whatman 1821-037 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.25 | Whatman 1821-042 | Pack of 100 | ||||||||
| 4.7 | Whatman 1821-047 | Pack of 100 | ||||||||
| 5.5 | Whatman 1821-055 | Pack of 100 | ||||||||
| 7 | Whatman 1821-070 | Pack of 100 | ||||||||
| 9 | Whatman 1821-090 | Pack of 25 | ||||||||
| 11 | Whatman 1821-110 | Pack of 25 | ||||||||
| 12.5 | Whatman 1821-125 | Pack of 25 | ||||||||
| 15 | Whatman 1821-150 | Pack of 25 | ||||||||
whatman filters, glass filters, fiber filters, whatman gfb, whatman tclp, whatman gff, whatman gfc, whatman gfd, whatman gfa