PRICE PER CASE OF 12: $205.40
| Filtration Area (cm²) | Connection Type | Pall Gelman No. | Quantity / Price |
| 20 | 1/8" NPT | 4272 | 20 / $245.00 |
| 20 | 1/8" NPT | 4274 | 100 / $1,007.00 |
| 20 | 1/4 - 1/2" Hose Barb | 4270 | 20 / $379.00 |
| 600 | 1/4 - 1/2" Hose Barb | 12175 | 1 / $45.00 |
| 600 | 1/4 - 1/2" Hose Barb | 12176 | 10 / $378.00 |
| 700 | 1/8" NPT | 12178 | 1 / $35.00 |
| 700 | 1/8" NPT | 12179 | 10 / $319.00 |
| 700 | 1/8" NPT | 12180 | 50 / $1,381.00 |
| Pore Size | Gelman No. | Price Each |
| 0.2 um | 12120 | $83.00 |
| 5.0 um | 12121 | $83.00 |
| Pore Size | Sterility | Gelman No. | Filtration Area | Price Each |
| 0.2 um | Presterilized | 12117 | 1380 cm² | $141.00 |
| 3.0 um | Non-Sterile | 12116 | 1740 cm² | $141.00 |
| Pore Size ( µm) | Housing Material | Filtration Area (cm²) | Pall Trincor No. | Price USD | |
| 0.2 | Polyester | 77.4 | DFA3001-NRP | $213.00 | |
| 0.45 | Polyester | 77.4 | DFA3001NXP | $110.00 | |
| 0.1 | Polypropylene | 116.1 | DFA3001-NAEY | $190.00 | |
| Pore Size ( µm ) | Filter Construction | Whatman No. | Unit of Sale | Price USD | |
| 0.1 | PTFE | 6720-5001 | Pack of 10 | $168.00 | |
| 0.2 | PTFE | 6720-5002 | Pack of 10 | $168.00 | |
| 0.45 | PTFE | 6720-5045 | Pack of 10 | $168.00 | |
| 1 | PP/PTFE | 6721-5010 | Pack of 10 | $168.00 | |
| Pore Size (µm) | Filtration Area (cm²) | Stepped Barb Connections | Whatman No. | Price USD | |
| Polycap 36 TF | |||||
| 0.2 | 500 | 1/4-3/8" | 6700-3602 | $107.90 | |
| 0.2 | 500 | 3/8-1/2" | 6710-3602 | $107.90 | |
| 0.45 | 500 | 3/8-1/2" | 6710-3604 | $107.90 | |
| Polycap 75 TF | |||||
| 0.1 | 1000 | 1/4-3/8" | 6700-7501 | $138.85 | |
| 0.2 | 1000 | 1/4-3/8" | 6700-7502 | $138.85 | |
| 0.2 | 1000 | 3/8-1/2" | 6710-7502 | $138.85 | |
| 0.45 | 1000 | 1/4-3/8" | 6700-7504 | $138.85 | |
| 1 | 1000 | 1/2" | 6701-7510 | $138.85 | |
| Pore Size (µm) | Filtration Area (cm² ) | Inlet / Outlet Connections | Whatman No. | Price USD | |
| Polycap 36 AS | |||||
| 0.2 | 400 | 1/4-3/8" SB | 6705-3602 | $68.62 | |
| 0.2 | 400 | 1/4" MNPT | 6709-3602 | $68.62 | |
| 1 | 400 | 1/4-3/8" SB | 6705-3610 | $68.62 | |
| Polycap 75 AS | |||||
| 0.2 | 850 | 1/4-3/8" SB | 6705-7502 | $98.58 | |
| 0.2 | 850 | 3/8-1/2" SB | 6708-7502 | $98.58 | |
| 0.45 | 850 | 1/4-3/8" SB | 6705-7504 | $98.58 | |
| 0.45 | 850 | 3/8-1/2" SB | 6708-7504 | $98.58 | |
| 1 | 850 | 1/2" HB | 6705-7510 | $98.58 | |
| Polycap 36 AS with Filling Bell |
|||||
| 0.2 | 400 | 1/4-3/8" SB | 6706-3602 | $73.69 | |
| Polycap 75 AS with Filling Bell |
|||||
| 0.2 | 850 | 1/4-3/8" SB | 6706-7502 | $104.10 | |
| 0.45 | 850 | 1/4-3/8" SB | 6706-7504 | $104.10 | |
| SB-Stepped Barb; HB-Hose Barb; MNPT-Male National Pipe Thread | |||||
| Pore Size (µm) | Filtration Area (cm²) | Inlet Connection | Whatman No. | Price USD | |
| Polycap 36 HD | |||||
| 1 | 400 | 1/4-3/8" SB | 6703-3610 | $70.54 | |
| 5 | 400 | 1/4-3/8" SB | 6703-3650 | $70.54 | |
| 10 | 400 | 1/4-3/8" SB | 6703-3611 | $70.54 | |
| 20 | 400 | 1/4-3/8" SB | 6703-3621 | $70.54 | |
| Polycap 75 HD | |||||
| 1 | 820 | 1/2" HB | 6703-7510 | $92.17 | |
| 5 | 820 | 1/2" HB | 6703-7550 | $92.17 | |
| 10 | 820 | 1/2" HB | 6703-7511 | $92.17 | |
| 20 | 820 | 1/2" HB | 6703-7521 | $92.17 | |
| SB-Stepped Barb; HB-Hose Barb | |||||
| Description | Pore Size (µm) | Effective Filtration Area (cm²) | Whatman No. | Price USD | |
| Polycap 36 SPF | 1 | 260 | 6705-3600 | $78.98 | |
| Polycap 75 SPF | 1 | 535 | 6705-7500 | $106.38 | |