USP Uric Acid Ubidecarenone Coenzyme Q10 Urea USP Ursodiol USP
USP NF, FCC, ACS and Routine Laboratory Chemicals
Isomeric configerations, such as "cis", "L", "p", "tert", etc. ARE USED in alphabetizing
![]()
| ITEM NO. | DESCRIPTION | SALE UNIT | 2008-2009 Price USD |
| U3019 | (+)-Usnic Acid | 5 g | $138.03 |
| U3019 | (+)-Usnic Acid | 25 g | $354.64 |
| U3019 | (+)-Usnic Acid | 50 kg | $36,723.76 |
| U2018 | 10-Undecenal | 25 g | $117.33 |
| U2018 | 10-Undecenal | 100 g | $169.61 |
| U2005 | 10-Undecenoyl Chloride | 25 ml | $95.24 |
| U2005 | 10-Undecenoyl Chloride | 100 ml | $170.63 |
| U2015 | 10-Undecynoic Acid | 1 g | $100.53 |
| U2015 | 10-Undecynoic Acid | 5 g | $210.59 |
| U2013 | delta-Undecalactone | 100 ml | $105.51 |
| U2013 | delta-Undecalactone | 500 ml | $194.11 |
| U3010 | DL-Ureidosuccinic Acid | 1 g | $72.55 |
| U3010 | DL-Ureidosuccinic Acid | 5 g | $104.55 |
| U2010 | gamma-Undecalactone | 100 ml | $105.51 |
| U2010 | gamma-Undecalactone | 500 ml | $194.11 |
| U2030 | omega-Undecynyl Alcohol | 25 g | $94.40 |
| U2030 | omega-Undecynyl Alcohol | 100 g | $169.61 |
| 19005HP | Ubidecarenone ( Coenzyme Q10 ) | 25 g | $379.76 |
| 19003HP | Ubidecarenone ( Coenzyme Q10 ) | 100 g | $1,396.55 |
| 19001HP | Ubidecarenone ( Coenzyme Q10 ) | 1 kg | $8,063.55 |
| UL105 | Ultramarine Blue | 500 g | $123.25 |
| UL105 | Ultramarine Blue | 2.5 kg | $229.07 |
| U2001 | Undecane | 100 ml | $123.89 |
| U2001 | Undecane | 500 ml | $345.36 |
| U2008 | Undecanoic Acid | 25 g | $95.24 |
| U2008 | Undecanoic Acid | 100 g | $170.63 |
| U2028 | Undecyl Alcohol | 25 g | $74.57 |
| U2028 | Undecyl Alcohol | 100 g | $100.87 |
| U2028 | Undecyl Alcohol | 500 g | $200.15 |
| U1002 | Undecylenic Acid | 500 ml | $99.81 |
| U1002 | Undecylenic Acid | 4 L | $252.41 |
| U1002 | Undecylenic Acid | 20 L | $811.96 |
| UN105 | Undecylenic Acid, USP | 500 ml | $141.21 |
| UN105 | Undecylenic Acid, USP | 4 L | $345.90 |
| UN105 | Undecylenic Acid, USP | 20 L | $984.96 |
| UN105 | Undecylenic Acid, USP | 200 L | $4,083.18 |
| U3028 | Uniblue A Sodium Salt | 1 g | $136.65 |
| UR105 | Uracil, Reagent | 25 g | $83.43 |
| UR105 | Uracil, Reagent | 100 g | $110.88 |
| UR105 | Uracil, Reagent | 500 g | $275.75 |
| UR105 | Uracil, Reagent | 1 kg | $461.32 |
| U3013 | Uracil-5-carboxylic Acid | 1 g | $89.14 |
| U3013 | Uracil-5-carboxylic Acid | 5 g | $146.59 |
| U1010 | Uranyl Nitrate, Hexahydrate, Crystal, Reagent, ACS | 5 g | $159.57 |
| U1010 | Uranyl Nitrate, Hexahydrate, Crystal, Reagent, ACS | 25 g | $284.52 |
| U1010 | Uranyl Nitrate, Hexahydrate, Crystal, Reagent, ACS | 125 g | $813.43 |
| U1010 | Uranyl Nitrate, Hexahydrate, Crystal, Reagent, ACS | 500 g | $2,567.39 |
| U1216 | Urea Hydrochloride | 50 kg | $1,876.97 |
| U2016 | Urea Phosphate | 1 kg | $126.72 |
| U2016 | Urea Phosphate | 5 kg | $485.31 |
| U2016 | Urea Phosphate | 44 x 50 lb | $7,365.27 |
| U1024 | Urea, BiotechGrade | 500 g | $123.25 |
| U1024 | Urea, BiotechGrade | 2.5 kg | $285.14 |
| U1024 | Urea, BiotechGrade | 12 kg | $636.54 |
| U1024 | Urea, BiotechGrade | 45 kg | $959.62 |
| U1015 | Urea, Crystal, Reagent, ACS | 500 g | $95.24 |
| U1015 | Urea, Crystal, Reagent, ACS | 6 x 500 g | $219.79 |
| U1015 | Urea, Crystal, Reagent, ACS | 2.5 kg | $169.92 |
| U1015 | Urea, Crystal, Reagent, ACS | 4 x 2.5 kg | $428.27 |
| U1015 | Urea, Crystal, Reagent, ACS | 12 kg | $404.40 |
| U1015 | Urea, Crystal, Reagent, ACS | 50 kg | $659.35 |
| U1015 | Urea, Crystal, Reagent, ACS | 9 x 50 kg | $4,478.70 |
| U1018 | Urea, FCC | 500 g | $88.70 |
| U1018 | Urea, FCC | 2.5 kg | $182.49 |
| U1018 | Urea, FCC | 12 kg | $508.96 |
| U1030 | Urea, Prilled, USP | 500 g | $95.78 |
| U1030 | Urea, Prilled, USP | 2.5 kg | $192.74 |
| U1030 | Urea, Prilled, USP | 12 kg | $518.56 |
| U1030 | Urea, Prilled, USP | 45 kg | $913.77 |
| U1030 | Urea, Prilled, USP | 200 lb | $1,291.88 |
| U1016 | Urea, Ultrapure | 500 g | $112.26 |
| U1016 | Urea, Ultrapure | 1 kg | $136.14 |
| U1016 | Urea, Ultrapure | 5 kg | $285.06 |
| U1016 | Urea, Ultrapure | 50 kg | $1,050.12 |
| UR107 | Urea, USP, JP | 500 g | $95.78 |
| UR107 | Urea, USP, JP | 2.5 kg | $192.74 |
| UR107 | Urea, USP, JP | 12 kg | $518.56 |
| UR107 | Urea, USP, JP | 50 kg | $999.64 |
| UR107 | Urea, USP, JP | 9 x 50 kg | $6,747.63 |
| UR107 | Urea, USP, JP | 50 x 50 kg | $24,004.04 |
| U1020 | Urethane, Reagent | 100 g | $89.03 |
| U1020 | Urethane, Reagent | 250 g | $123.89 |
| U1020 | Urethane, Reagent | 1 kg | $251.14 |
| U1020 | Urethane, Reagent | 25 kg | $2,966.08 |
| U2025 | Uric Acid Sodium Salt | 5 g | $95.24 |
| U2025 | Uric Acid Sodium Salt | 25 g | $170.63 |
| U2025 | Uric Acid Sodium Salt | 100 g | $345.90 |
| U2025 | Uric Acid Sodium Salt | 1 kg | $1,188.76 |
| UR120 | Uric Acid, Reagent | 25 g | $95.24 |
| UR120 | Uric Acid, Reagent | 100 g | $170.63 |
| UR120 | Uric Acid, Reagent | 500 g | $510.22 |
| UR120 | Uric Acid, Reagent | 1 kg | $860.86 |
| U1078 | Uridine 5'-Monophosphate | 100 mg | $118.60 |
| U1078 | Uridine 5'-Monophosphate | 1 g | $285.14 |
| U1156 | Uridine 5'-Monophosphate Disodium Salt | 1 g | $88.19 |
| U1156 | Uridine 5'-Monophosphate Disodium Salt | 5 g | $147.21 |
| U1156 | Uridine 5'-Monophosphate Disodium Salt | 1 kg | $2,414.89 |
| UR125 | Uridine, Reagent | 5 g | $88.19 |
| UR125 | Uridine, Reagent | 25 g | $145.95 |
| UR125 | Uridine, Reagent | 100 g | $404.40 |
| UR125 | Uridine, Reagent | 1 kg | $2,065.38 |
| U3016 | Uridine-5'-triphosphate Trisodium Salt | 100 mg | $141.21 |
| U3016 | Uridine-5'-triphosphate Trisodium Salt | 1 g | $462.28 |
| U2035 | Urocanic Acid | 1 g | $83.43 |
| U2035 | Urocanic Acid | 5 g | $123.89 |
| U2035 | Urocanic Acid | 25 g | $239.11 |
| U1304 | Ursodiol, USP | 25 g | $298.56 |
| 19064HP | Ursodiol, USP | 100 g | $597.05 |
| U1304 | Ursodiol, USP | 1 kg | $5,921.40 |
Please click on the first letter of the name of your chemical below. Do NOT include isomeric configurations, such as "L", "D", or "alpha" when making your choice.
A..B .C .D .E .F .G .H .I .J .K .L .M .N .O .P .Q .R .S .T .U .V .W .X .Y .Z