xanthan gum, xylitol, xylose

XANTHAN GUM USP NF FCC Xylitol Xylose USP

USP NF, FCC, ACS and Routine Laboratory Chemicals

Isomeric configerations, such as "cis", "L", "p", "tert", etc. ARE USED in alphabetizing

xanthan gum, xylitol, xylose xanthan gum, xylitol, xylose xanthan gum, xylitol, xylose

xanthan gum, xylitol, xylose

ITEM NO. DESCRIPTION SALE UNIT 2008-2009
Price USD
X1015 m-Xylene, Reagent 500 ml $118.60
X1015 m-Xylene, Reagent 4 L $205.74
X1015 m-Xylene, Reagent 4 x 4 L $561.56
X1015 m-Xylene, Reagent 20 L $634.64
X1010 o-Xylene, Reagent 500 ml $111.64
X1010 o-Xylene, Reagent 1 L $130.01
X1010 o-Xylene, Reagent 4 L $192.74
X1010 o-Xylene, Reagent 4 x 4 L $518.56
X1010 o-Xylene, Reagent 20 L $589.02
X1010 o-Xylene, Reagent 200 L $1,998.65
X1020 p-Xylene, Reagent 500 ml $111.64
X1020 p-Xylene, Reagent 4 L $192.74
X1020 p-Xylene, Reagent 4 x 4 L $518.56
X1020 p-Xylene, Reagent 20 L $589.02
X1020 p-Xylene, Reagent 200 L $2,905.88
X1001 Xanthan Gum, FCC 100 g $79.96
X1001 Xanthan Gum, FCC 500 g $135.61
X1001 Xanthan Gum, FCC 2.5 kg $285.14
X1001 Xanthan Gum, FCC 12 kg $814.07
XA105 Xanthan Gum, NF 100 g $83.43
XA105 Xanthan Gum, NF 500 g $147.21
XA105 Xanthan Gum, NF 2.5 kg $375.03
XA105 Xanthan Gum, NF 12 kg $931.01
XA105 Xanthan Gum, NF 25 kg $1,302.23
XA110 Xanthine 5 g $95.24
XA110 Xanthine 25 g $170.63
XA110 Xanthine 100 g $402.80
XA113 Xanthine Monosodium Salt, Monohydrate 5 g $141.94
XA120 Xanthophyll 100 g $88.19
XA120 Xanthophyll 500 g $170.63
X2004 Xanthurenic Acid 250 mg $75.52
X2004 Xanthurenic Acid 1 g $114.48
X2004 Xanthurenic Acid 5 g $318.31
X1002 Xanthydrol, Reagent 5 g $111.64
X1002 Xanthydrol, Reagent 25 g $283.89
X2008 Xenon Difluoride 1 g $196.77
X2008 Xenon Difluoride 5 g $645.20
X1070 Xylazine Hydrochloride 1 kg $4,156.69
X1067 Xylazine Hydrochloride, USP 1 kg $4,867.16
XY105 Xylene Cyanol FF 10 g $111.64
XY105 Xylene Cyanol FF 25 g $170.79
XY105 Xylene Cyanol FF 100 g $403.13
XY106 Xylene Cyanol FF 5 g $88.19
XY106 Xylene Cyanol FF 25 g $194.02
XY106 Xylene Cyanol FF 100 g $461.53
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 100 ml $76.46
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 500 ml $89.14
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 6 x 500 ml $157.99
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 1 L $99.59
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 6 x 1 L $194.52
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 4 L $169.30
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 4 L $183.33
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 4 x 4 L $333.85
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 4 x 4 L $369.97
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 20 L $287.47
X1005 Xylenes, Reagent, ACS 200 L $796.52
X1003 Xylenes, Technical 500 ml $76.46
X1003 Xylenes, Technical 4 L $112.15
X1003 Xylenes, Technical 20 L $239.43
X1050 Xylenol Blue 1 g $88.19
X1050 Xylenol Blue 5 g $147.21
X1057 Xylenol Orange, Water Soluble, Reagent, ACS 1 g $83.43
X1057 Xylenol Orange, Water Soluble, Reagent, ACS 5 g $141.21
X1057 Xylenol Orange, Water Soluble, Reagent, ACS 25 g $345.90
X1057 Xylenol Orange, Water Soluble, Reagent, ACS 100 g $811.96
X1013 Xylidyl Blue I Sodium Salt 1 g $88.19
X1013 Xylidyl Blue I Sodium Salt 5 g $169.30
XY107 Xylitol 100 g $76.67
XY107 Xylitol 500 g $130.86
XY107 Xylitol 2.5 kg $287.59
XY107 Xylitol 12 kg $737.51
X1064 Xylitol, FCC 100 g $88.19
X1064 Xylitol, FCC 500 g $147.21
X1064 Xylitol, FCC 2.5 kg $344.62
X1064 Xylitol, FCC 25 kg $1,251.74
X1017 Xylitol, NF 100 g $95.24
X1017 Xylitol, NF 500 g $170.63
X2001 Xylometazoline Hydrochloride 1 g $95.24
X2001 Xylometazoline Hydrochloride 5 g $167.60
X2001 Xylometazoline Hydrochloride 25 g $522.36
XY112 Xylose, CP 25 g $68.33
XY112 Xylose, CP 100 g $88.19
XY112 Xylose, CP 500 g $170.63
XY112 Xylose, CP 1 kg $251.88
XY112 Xylose, CP 5 kg $814.07
XY112 Xylose, CP 25 kg $1,251.74
XY110 Xylose, USP 25 g $76.46
XY110 Xylose, USP 100 g $112.15
XY110 Xylose, USP 500 g $228.65
XY110 Xylose, USP 1 kg $346.52
XY110 Xylose, USP 5 kg $1,106.20
XY110 Xylose, USP 25 kg $3,142.57

Please click on the first letter of the name of your chemical below. Do NOT include isomeric configurations, such as "L", "D", or "alpha" when making your choice.

A..B .C .D .E .F .G .H .I .J .K .L .M .N .O .P .Q .R .S .T .U .V .W .X .Y .Z