VOLUMETRIC FLASKS
We carry over 30 different styles of volumetric flasks. Listed below are the most popular styles that we sell.
If
you do not see the particular item you need, PLEASE ASK![]()
![]()
| Item Group Code VFL01 |
| Capacity (mL) | Tolerance
( ± mL ) |
Stopper Size No. | Price Each | Price per 6 Pack | Price per Case |
| 1 | 0.01 | 8 | $42.00 USD | ~ | 12/ $248.00 USD |
| 2 | 0.015 | 8 | $44.00 USD | ~ | 12/ $262.00 USD |
| 5 | 0.02 | 8 | $40.00 USD | ~ | 12/ $220.00 USD |
| 10 | 0.02 | 9 | $43.00 USD | ~ | 12/ $250.00 USD |
| 25 | 0.03 | 9 | $44.00 USD | $172.00 USD | 12/ $265.00 USD |
| 50 | 0.05 | 9 | $45.00 USD | $182.00 USD | 12/ $278.00 USD |
| 100 | 0.08 | 13 | $45.00 USD | $192.00 USD | 12/ $295.00 USD |
| 200 | 0.1 | 13 | $50.00 USD | $220.00 USD | 12/ $330.00 USD |
| 250 | 0.12 | 16 | $53.00 USD | $238.00 USD | 12/ $352.00 USD |
| 500 | 0.2 | 19 | $61.00 USD | $286.00 USD | 12/ $421.00 USD |
| 1000 | 0.3 | 22 | $71.00 USD | ~ | 6/ $280.00 USD |
| 2000 | 0.5 | 27 | $85.00 USD | ~ | 4/ $245.00 USD |
| Item Group Code VFL02 |
| Capacity (mL) | Stopper Size No. | Price Each | Price per 6 Pack | Price per Case |
| 25 | 9 | $42.00 USD | $170.00 USD | 12/ $250.00 USD |
| 50 | 9 | $44.00 USD | $180.00 USD | 12/ $263.00 USD |
| 100 | 13 | $45.00 USD | $190.00 USD | 12/ $280.00 USD |
| 200 | 13 | $48.00 USD | $215.00 USD | 12/ $315.00 USD |
| 250 | 16 | $51.00 USD | $235.00 USD | 12/ $337.00 USD |
| 500 | 19 | $59.00 USD | $283.00 USD | 12/ $409.00 USD |
| 1000 | 22 | $69.00 USD | ~ | 6/ $265.00 USD |
| 2000 | 27 | $104.00 USD | ~ | 4/ $263.00 USD |
| Item Group Code VFL04 |
| Capacity
(ml) |
Tolerance
(± ml) |
Stopper Size | Corning No. | Unit of Sale | Price USD | |
| 10 | 0.02 | 9 | 55640-10 | Each | $27.50 | |
| Case of 12 | $249.80 | |||||
| 25 | 0.03 | 9 | 55640-25 | Each | $32.30 | |
| Pack of 6 | $183.25 | |||||
| Case of 12 | $286.30 | |||||
| 50 | 0.05 | 9 | 55640-50 | Each | $36.65 | |
| Pack of 6 | $208.19 | |||||
| Case of 12 | $325.30 | |||||
| 100 | 0.08 | 13 | 55640-100 | Each | $36.70 | |
| Pack of 6 | $208.50 | |||||
| Case of 12 | $325.75 | |||||
| 250 | 0.12 | 16 | 55640-250 | Each | $45.50 | |
| Pack of 6 | $250.00 | |||||
| Case of 12 | $400.00 | |||||
| Item Group Code VFL03 |
| Volumetric Flask with Plastic Snap Cap | |||
| Capacity (mL) | Tolerance
( ± mL) |
Quantity per Package | Price per Package |
| 5 | 0.02 | 6 | $75.00 USD |
| 10 | 0.02 | 6 | $75.00 USD |
| 25 | 0.03 | 6 | $85.00 USD |
| 50 | 0.05 | 4 | $75.00 USD |
| 100 | 0.08 | 4 | $75.00 USD |
| 200 | 0.10 | 4 | $85.00 USD |
| 250 | 0.12 | 4 | $95.00 USD |
| 500 | 0.20 | 2 | $75.00 USD |
| 1000 | 0.30 | 2 | $82.00 USD |
| Volumetric Flask with Tapered Glass Stopper | |||
| 5 | 0.02 | 6 | $105.00 USD |
| 10 | 0.02 | 6 | $105.00 USD |
| 25 | 0.03 | 6 | $110.00 USD |
| 50 | 0.05 | 4 | $85.00 USD |
| 100 | 0.08 | 4 | $87.00 USD |
| 200 | 0.10 | 4 | $105.00 USD |
| 250 | 0.12 | 4 | $110.00 USD |
| 500 | 0.20 | 2 | $80.00 USD |
| 1000 | 0.30 | 2 | $90.00 USD |
| 2000 | 0.50 | 2 | $145.00 USD |